विश्व युद्ध की वीर गाथाओं पर एक दूसरे को धकियाते सोशल मीडिया शब्द वीर जरा यह भी देख लें| यहां प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में देश के अनुसार अनुमानित मौतों का विस्तृत विवरण दिया गया है।
प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) देश द्वारा मौतें
देश | सैन्य मौतें | नागरिक मौतें | कुल मौतें |
---|---|---|---|
रूस | 1,811,000 | 1,500,000 | 3,311,000 |
जर्मनी | 2,037,000 | 426,000 | 2,463,000 |
फ्रांस | 1,397,000 | 300,000 | 1,697,000 |
ऑस्ट्रिया-हंगरी | 1,200,000 | 467,000 | 1,667,000 |
तुर्क साम्राज्य (ऑटोमन एम्पायर) | 771,000 | 2,150,000 | 2,921,000 |
यूनाइटेड किंगडम | 885,000 | 109,000 | 994,000 |
इटली | 651,000 | 589,000 | 1,240,000 |
रोमानिया | 250,000 | 430,000 | 680,000 |
सर्बिया | 275,000 | 450,000 | 725,000 |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 117,000 | 0 | 117,000 |
बेल्जियम | 38,000 | 62,000 | 100,000 |
ग्रीस | 26,000 | 150,000 | 176,000 |
अन्य | 85,000 | 80,000 | 165,000 |
कुल | 9,700,000 | 6,804,000 | 16,504,000 |
द्वितीय विश्व युद्ध (1939-1945) देश द्वारा मौतें
देश | सैन्य मौतें | नागरिक मौतें (होलोकास्ट पीड़ित भी शामिल) | कुल मौतें |
---|---|---|---|
सोवियत संघ | 10,700,000 | 15,900,000 | 26,600,000 |
चीन | 4,000,000 | 16,000,000 | 20,000,000 |
जर्मनी | 5,533,000 | 2,300,000 | 7,833,000 |
पोलैंड | 240,000 | 5,800,000 | 6,040,000 |
जापान | 2,120,000 | 550,000 | 2,670,000 |
भारत (ब्रिटिश राज) | 87,000 | 2,100,000 | 2,187,000 |
यूगोस्लाविया | 446,000 | 514,000 | 1,000,000 |
फ्रांस | 217,000 | 350,000 | 567,000 |
इटली | 301,000 | 153,000 | 454,000 |
यूनाइटेड किंगडम | 383,000 | 67,000 | 450,000 |
रोमानिया | 300,000 | 200,000 | 500,000 |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 407,000 | 12,000 | 419,000 |
हंगरी | 300,000 | 600,000 | 900,000 |
अन्य | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 |
कुल | 25,000,000 | 43,000,000 | 68,000,000 |
जब भी हम युद्ध को गौरान्वित करते हैं जरा यह भी ध्यान रहे की युद्ध की भारी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ती है| विश्व युद्द मोबाइल पर खेले जाने वाले गेम्स नहीं हैं | यह असली रक्पात है | इसमें जीतने वाले और हारने वाले दोनों देशों को कीमत चुकानी पड़ती है| उन लोगों को भी चुकानी पड़ती है जो दवाईओं पर जिन्दा हैं |
युद्ध की कीमत कौन चुकाता है ?
युद्ध की “कीमत” कई अलग-अलग समूहों द्वारा विभिन्न रूपों में चुकाई जाती है – आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से। सैनिक तत्काल लागत वहन करते हैं, अक्सर इसकी कीमत उन्हें अपनी जान, दीर्घकालिक विकलांगता या मनोवैज्ञानिक कीमत चुकानी पड़ती है |
सैनिकों के परिवारों को नुकसान और दुःख का सामना करना पड़ता है, और जो बच जाते हैं वे पीटीएसडी जैसे दीर्घकालिक प्रभावों से जूझ सकते हैं, जो परिवार की गतिशीलता और भलाई को प्रभावित करता है। पोस्ट-ट्रॉमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (पीटीएसडी) एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जो किसी के दर्दनाक घटना का अनुभव करने या देखने के बाद विकसित हो सकती है।
नागरिकों को अक्सर आकस्मिक क्षति, मृत्यु, चोटों या मजबूर विस्थापन का अनुभव होता है। अकेले द्वितीय विश्व युद्ध में, लाखों नागरिक मारे गए या शरणार्थी बन गए।